scroll down
業(yè)績展示
序號 | 工程名稱 | 工程地點 | 建設(shè)規(guī)模m³/d |
一 | 酒精和白酒生產(chǎn)廢水 | ||
1 | 山東泓達生物有限公司廢水處理工程 | 山東省沂水縣 | 5000 |
2 | 山東裕升生物有限公司廢水處理工程 | 山東省沂南縣 | 2500 |
3 | 山東羲之企業(yè)集團廢水處理工程 | 山東省臨沂市 | 2000 |
4 | 江蘇連云港金泰化工有限公司廢水處理工程 | 江蘇省連云港市 | 2000 |
5 | 山東昆達生物制品有限公司廢水處理工程 | 山東省臨沂市 | 2500 |
6 | 廣西憑祥春華酒業(yè)有限公司廢水處理工程 | 廣西憑祥市 | 1500 |
7 | 云南馬關(guān)正一生物產(chǎn)業(yè)有限公司廢水處理工程 | 云南馬關(guān)縣 | 1500 |
8 | 廣西新天德生物化工有限公司廢水處理工程 | 廣西欽州市 | 4200 |
9 | 日照嘉宏生物科技有限公司廢水處理工程 | 山東省日照市 | 2400 |
10 | 江蘇安源生物科技有限公司廢水處理工程 | 江蘇省連云港市 | 2600 |
11 | 安徽安特食品股份有限公司廢水處理工程 | 安徽省宿州市 | 3000 |
12 | 日照華東酒業(yè)有限公司廢水處理工程 | 山東省日照市 | 2200 |
13 | 安徽五河春生物科技有限公司污水處理工程 | 安徽省宿州市 | 3000 |
14 | 連云港金長林酒業(yè)有限公司廢水處理工程 | 江蘇省灌云縣 | 2500 |
15 | 徐州常青酒業(yè)有限公司廢水處理工程 | 江蘇省徐州市 | 3000 |
16 | 山東金沂蒙集團有限公司廢水處理技改工程 | 山東省臨沭縣 | 6000 |
17 | 江蘇金茂源生物化工有限責任公司廢水處理工程 | 連云港市贛榆區(qū) | 7000 |
18 | 安徽碧綠春生物科技有限公司廢水處理技改工程 | 安徽省滁州市 | 2500 |
19 | 山東龍口振龍酒精有限公司污水脫氮技改工程 | 山東省龍口市 | 3500 |
20 | 山東蘭陵美酒股份有限公司污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 3000 |
21 | 山東沂蒙山酒業(yè)有限公司污水處理工程 | 山東省沂水縣 | 1000 |
22 | 緬甸SMP酒精廠廢水處理工程 | 緬甸曼德勒市 | 1500 |
23 | 緬甸仰光酒精廠廢水處理工程(大米酒精) | 緬甸仰光市 | 1500 |
24 | 緬甸酒精廠酒精廢水處理工程(玉米酒精) | 緬甸曼德勒市 | 2000 |
二 | 淀粉、淀粉衍生物及蛋白廢水 | ||
1 | 斯比凱可(山東)生物制品有限公司黃原膠廢水處理工程 | 山東省五蓮縣 | 1500 |
2 | 內(nèi)蒙古建隆生化有限公司黃原膠與淀粉廢水處理工程 | 內(nèi)蒙古托縣 | 1500 |
3 | 煙臺建源食品有限公司蛋白廢水處理工程 | 山東省招遠市 | 1500 |
4 | 煙臺東方蛋白科技有限公司蛋白廢水處理工程 | 山東省招遠市 | 1500 |
5 | 招遠三嘉粉絲蛋白有限公司污水處理工程 | 山東省招遠市 | 4000 |
6 | 山東六六順食品有限公司蛋白廢水技改工程 | 山東省招遠市 | 1500 |
7 | 煙臺優(yōu)承生物科技有限公司蛋白廢水處理工程 | 山東省招遠市 | 4000 |
8 | 煙臺塔林食品有限公司廢水處理技改工程 | 山東省招遠市 | 1800 |
9 | 煙臺東方蛋白科技有限公司王家分廠蛋白廢水處理工程 | 山東省招遠市 | 2000 |
10 | 煙臺雙塔食品股份有限公司污水脫氮項目 | 山東省招遠市 | 13000 |
11 | 山東恒泰動力環(huán)??萍加邢薰緩U水處理工程 | 山東省招遠市 | 8000 |
12 | 九江天泰食品有限公司蛋白廢水處理工程 | 江西省九江市 | 4000 |
三 | 屠宰和肉制品加工廢水 | ||
1 | 青島正大有限公司污水處理工程 | 山東省即墨市 | 6000 |
2 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司污水處理工程 | 北京市順義區(qū) | 4000 |
3 | 西華雙匯禽業(yè)項目污水處理工程污水處理工程 | 河南省西華縣 | 6000 |
4 | 甘肅圣越農(nóng)牧發(fā)展有限公司污水處理工程 | 甘肅省慶陽市 | 7300 |
5 | 煙臺瑞東食品有限公司污水處理工程 | 山東省招遠市 | 1500 |
6 | 山東凱加食品股份有限公司 | 山東省濰坊市 | 2000 |
四 | 養(yǎng)殖廢水 | ||
1 | 西華雙匯禽業(yè)有限公司孵化場污水處理工程 | 河南省西華縣 | 300 |
2 | 青島正大有限公司孵化場污水處理工程(9個) | 青島市即墨市 | 900 |
五 | 污泥處理 | ||
1 | 九江天泰食品有限公司蛋白污泥處理工程 | 江西省九江市 | 150 |
2 | 臨沂太合食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省臨沂市 | 60 |
3 | 山東盛合食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省臨沭縣 | 70 |
4 | 山東太合食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省沂南縣 | 80 |
5 | 甘肅圣越農(nóng)牧發(fā)展有限公司屠宰污泥處理工程 | 甘肅省慶陽市 | 100 |
6 | 山東郯潤食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省郯城縣 | 80 |
7 | 徐州潤客食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 江蘇省邳州市 | 80 |
8 | 春雪食品集團股份有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省萊陽市 | 80 |
9 | 平原禾豐牧業(yè)有限公司屠宰污泥處理工程 | 河北省邯鄲市 | 100 |
10 | 山東弘順食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省沂南縣 | 50 |
11 | 山東興祥食品有限公司屠宰污泥處理工程 | 山東省莒南縣 | 80 |
12 | 北京密云再生水廠污泥處理工程 | 北京市密云縣 | 200 |
六 | 生物質(zhì)能源沼氣工程 | ||
1 | 青島南方國能清潔能源有限公司大型沼氣工程 | 山東省即墨市 | 10000 |
2 | 青島中清能生物能源有限公司大型沼氣工程 | 山東省萊西市 | 40000 |
3 | 海陽市鼎立種雞有限公司大型沼氣工程 | 山東省海陽市 | 4000 |
4 | 臨沭石門監(jiān)獄大型沼氣工程 | 山東省臨沭縣 | 3000 |
5 | 山東大地乳業(yè)有限公司大型沼氣工程 | 山東省東營市 | 10000 |
6 | 泗縣規(guī)?;笮驼託夤こ?/td> | 安徽省泗縣 | 60000 |
七 | 機械加工廢水 | ||
1 | 濰柴重機股份有限公司濱海工業(yè)園污水處理工程 | 山東省濰坊市 | 600 |
2 | 濰柴重機股份有限公司鑄造工業(yè)園污水處理工程 | 山東省濰坊市 | 400 |
3 | 山東鑼響汽車制造有限公司污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 200 |
4 | 蒙陰縣鵬程萬里車輛有限公司污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 200 |
5 | 臨沂強駿車輛有限公司污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 200 |
6 | 臨沂九州汽車有限公司廢水處理工程 | 山東省臨沂市 | 200 |
八 | 城市生活污水、人工濕地 | ||
1 | 臨沂潤達水務(wù)有限公司污水處理廠 | 山東省沂水縣 | 50000 |
2 | 連云港綠源水務(wù)山左口污水處理廠 | 江蘇省連云港市 | 10000 |
3 | 華能(天津)煤氣化發(fā)電有限公司生活污水處理工程 | 天津臨港經(jīng)濟區(qū) | 500 |
4 | 山東櫻之崮旅游度假區(qū)污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 100 |
5 | 湖北沃夫特生態(tài)工程有限公司污水處理工程 | 湖北省潛江市 | 120 |
6 | 沂水院東頭鎮(zhèn)峙密河濕地水質(zhì)凈化及生態(tài)修復(fù)工程 | 山東省臨沂市 | —— |
7 | 云蒙湖隔離堤壩人工濕地水質(zhì)凈化工程 | 山東省臨沂市 | —— |
8 | 安丘市2016年農(nóng)村環(huán)境綜合政治項目 | 山東省安丘市 | —— |
九 | 化工廢水 | ||
1 | 日照元泰化工科技有限公司化工廢水處理系統(tǒng) | 山東省日照市 | 300 |
2 | 臨沂市新運生物制品有限公司廢水處理工程 | 山東省沂南縣 | 300 |
3 | 臨沂吉宇生物有限公司南、北廠污水處理工程 | 山東省沂南縣 | 200 |
4 | 山東億泰化工科技有限公司廢水處理工程 | 山東省沂水縣 | 200 |
5 | 沂水福德化工有限公司污水處理工程 | 山東省沂水縣 | 200 |
6 | 臨沂金醇香料有限公司污水處理工程 | 山東省莒南縣 | 300 |
十 | 氨綸、芳綸、紡織、印染廢水 | ||
1 | 煙臺泰和新材料股份有限公司西部園區(qū)廢水處理工程 | 山東省煙臺市 | 2000 |
2 | 煙臺泰和新材料股份有限公司東部園區(qū)廢水處理工程 | 山東省煙臺市 | 2000 |
3 | 費縣眾星時裝有限公司污水處理工程 | 山東省費縣 | 500 |
4 | 沂水金羊毛紡織有限公司污水處理工程 | 山東省沂水縣 | 1000 |
5 | 青島鳳凰東翔印染有限公司污水處理改造工程 | 山東省萊西市 | 4000 |
十一 | 造紙廢水 | ||
1 | 山東龐疃紙業(yè)有限公司造紙廢水處理工程 | 山東省莒南縣 | 3000 |
2 | 安徽雪龍纖維股份有限公司污水處理工程 | 安徽省宿州市 | 6000 |
3 | 沂水佳豐天然纖維制品有限公司污水處理工程 | 山東省沂水縣 | 100 |
十二 | 食品、飲料廢水 | ||
1 | 山東新銀麥啤酒有限公司污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 1500 |
2 | 歡樂家食品集團股份有限公司污水處理工程 | 山東省臨沂市 | 1500 |
十三 | VOC處理 | ||
1 | 青島正大有限公司異味處理工程 | 山東省即墨市 | 50000 |
2 | 煙臺東方蛋白科技有限公司異味處理工程 | 山東省招遠市 | 40000 |
3 | 山東裕升生物科技有限公司異味處理工程 | 山東省臨沂市 | 20000 |
4 | 招遠三嘉粉絲蛋白有限公司異味處理工程 | 山東省招遠市 | 20000 |
5 | 山東六六順食品有限公司廢氣處理工程 | 山東省招遠市 | 6000 |
6 | 西華禽業(yè)有限公司污水站廢氣處理工程 | 河南省西華縣 | 20000 |
山東旭日環(huán)保工程有限公司
地址:山東省臨沂市蒙陰縣東蒙國際9樓
留言咨詢
%{tishi_zhanwei}%